AVISO IMPORTANTE: En caso de las autocaravanas aquí indicadas se trata de ejemplos del grupo respectivo.
Decisivos para la reserva son exclusivamente los datos del vehículo - número de asientos y plazas para dormir, planta - indicados en el momento de verificar la disponibilidad y en la confirmación de su reserva.
| = Número ideal de plazas | |
| = Número máximo de plazas | |
| = Niños |
| Alquiler cadenas nieve | 52,00 € /Alquiler |
| Asiento seguridad niño | 23,00 € /Alquiler |
| Camping Set (Mesa y sillas) | 36,00 € /Alquiler |
| Portabicicletas | 0,00 € /Dia |
| Ropa de cama por persona | 52,00 € /Alquiler |
| Set de toallas | 15,00 € /Alquiler |
| Suplemento asiento niño para mesa | 12,00 € /Alquiler |
| Vajilla | 34,00 € /Alquiler |
¿Número de plazas para dormir?, ¿número de plazas para viajar?
En la lista de los vehículos disponibles encontrará la información correspondiente.
Estos datos a veces pueden no coincidir y el motivo es el siguiente:
La mayoría de autocaravanas ofrece la posibilidad de convertir el salón fácilmente en cama. Así pues, un modelo Alkoven puede tener una cama doble encima de la cabina, otra en la parte trasera y una tercera para 2 personas una vez se ha convertido el salón, pero es posible que sólo haya asientos para 4 personas, ya que éstos siempre deben ir provistos de cinturón de seguridad y además deben estar orientados en sentido de la marcha.
También puede darse el caso contrario, es decir, que haya más asientos que plazas para dormir.
| grupo/ categoría vehicular |
STANDARD | PLUS | LUXURY |
|---|---|---|---|
| COMPACT | ... | p. e. Globebus T 1 | p. e. Globebus I 1 |
| FAMILY | p. e. GlobeS A 547 | p. e. A 5881 HG | p. e. GlobeS A 677 |
| COMFORT | p. e. T 6501 B | p. e. T 6401-4 | ... |
| PREMIUM | p. e. I 6501 B | ... | ... |
vehículo Semi-integral con dos plazas para dormir y 4 asientos
| plazas para dormir | 2 |
| asientos | 4 |
| largo/ancho/altura | 598/215/262 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3499 kg |
| carga adicional | 819 kg |
Confort en un vehículo compacto con máx. 4 plazas para dormir y 4 asientos
| plazas para dormir | 4 |
| asientos | 4 |
| largo/ancho/altura | 600/215/262 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3499 kg |
| carga adicional | 779 kg |
Vehículo Sobre-Cabina con máx. 4 plazas para dormir y 4 asientos. Sobre-cabina a buen precio
| plazas para dormir | 4 |
| asientos | 4 |
| largo/ancho/altura | 598/232/312 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3499 kg |
| carga adicional | 879 kg |
Vehículo Sobre-Cabina con máx. 6 plazas para dormir y máx. 6 asientos. Para toda la familia
| plazas para dormir | 5 |
| asientos | 5 |
| largo/ancho/altura | 643/233/315 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3499 kg |
| carga adicional | 574 kg |
Autocaravana de lujo con 6 plazas para dormir y 6 asientos. Vehículo de grandes dimensiones y amplio garaje
| plazas para dormir | 6 |
| asientos | 6 |
| largo/ancho/altura | 697/232/312 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3499 kg |
| carga adicional | 794 kg |
El Semi-Integral para las altas exigencias - Elegante, rápido y confortable
| plazas para dormir | 4 |
| asientos | 4 |
| largo/ancho/altura | 698/233/287 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3499 kg |
| carga adicional | 599 kg |
Descanso al alcane de la mano
| plazas para dormir | 4 |
| asientos | 4 |
| largo/ancho/altura | 708/233/285 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3499 kg |
| carga adicional | 599 kg |
| exterior | interior | planta | vista de 360° |
|---|---|---|---|
| por delante | por delante | dia | |
| por detrás | por detrás | noche |
Carga adicional: Elementos exentos de la consideración para la indicación de la carga adicional: conductor, combustible, agua potable, 2 bombonas de gas de 11 l, tambor de cable, toldo, porta-bicicletas y radio/CD
Los precios se entienden en Euros incluido el 18% de IVA.
| T.reducida | 92,00 € |
| T.baja | 106,00 € |
| T.media | 124,00 € |
| T.alta 1 | 159,00 € |
| T.alta 2 | 159,00 € |
| Importes globales de servicio (único) | 127,00 € |
El Integral con el máximo confort con 4 plazas para dormir y 4 asientos
Atención: Vehículo con más de 3,5 t de peso total admisible. El conductor debe estar en posesión de un permiso de conducir correspondiente.
| plazas para dormir | 4 |
| asientos | 4 |
| largo/ancho/altura | 694/233/287 cm |
| motor | 2.3 l JTD |
| peso total admisible | 3850 kg |
| carga adicional | 404 kg |